Zhuhai Ptpower Electronic Technology Co., Ltd.

+
  • PVL-48030TDM-A1-1.jpg
  • PVL-48030TDM-A1-2.jpg
  • PVL-48030TDM-A1-3.jpg
  • PVL-48030TDM-A1-4.jpg
  • PVL-48030TDM-A1.jpg

PVL-48030TDM-A1


Product Features

Dimming mode: Triac/ Phase, 0-10V, 1-10V, 10V PWM, Potentiometer (5 in 1)dimming Compatible with leading edge and trailing edge dimmers PWM dimming mode: Minimum Dimming depth of 0.1%, flicker-free dimming from 0-100% Integral CV power supply with built-in junction box, no need to add separate shell High-performance power supply, built-in active PFC, power factor>0.95, THD<10%@120Vmaximum load No minimum load, work perfectly under any load. With short-circuit,over-temperature, overload protection function Suitable for damp, dry and wet location Safety standard: UL8750(Class 2, Class P, TYPE HL),CAN/CSA-C22.2 No.250.13 EMC emission: FCC part 15 5 Year limited warranty

Keywords:

Product Details

Technical   Parameters

       

Model No.  Power Input Voltage
Range
 Output
Voltage 
   Output
  Current 
 Efficiency   N.W. 

PF

Size
PVL-12030TDM-A1 30W  100-277VAC    12VDC   0-2.5A   ≥80%    900g   ≥0.95   168x130×45mm 
PVL-24030TDM-A1 30W  100-277VAC    24VDC   0-1.25A   ≥80%   900g   ≥0.95   168x130x45mm 
PVL-48030TDM-A1 30W  100-277VAC    48VDC   0-0.625A   ≥80%   900g   ≥0.95   168x130×45mm 
PVL-12060TDM-A1 60W  100-277VAC    12VDC   0-5.0A   ≥83%   1040g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-24060TDM-A1 60W  100-277VAC    24VDC   0-2.5A   ≥83%   1040g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-48060TDM-A1 60W  100-277VAC    48VDC   0-1.25A   ≥83%   1040g   ≥0.95   198x130×45mm 
PVL-24096TDM-A1 96W  100-277VAC    24VDC   0-4A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-48096TDM-A1 96W  100-277VAC    48VDC   0-2A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130×45mm 
PVL-12120TDM2H-A1 120W  100-277VAC    12VDC   0-2*5A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130×45mm 
PVL-24120TDM2H-A1 120W  100-277VAC    24VDC   0-2*2.5A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-12180TDM3H-A1 180W  110-277VAC    12VDC   0-3*5A   ≥91%   1400g   ≥0.95   228x130×45mm 
PVL-24192TDM2H-A1 192W  110-277VAC    24VDC   0-2*4A   ≥91%   1400g   ≥0.95   228x130x45mm 
PVL-48192TDM2H-A1 192W  110-277VAC    48VDC   0-2*2A   ≥91%   1400g   ≥0.95   228x130x45mm 
PVL-24288TDM3H-A1 288W  110-277VAC    24VDC   0-3*4A   ≥91%   1880g   ≥0.95   298x130x45mm 
PVL-48288TDM3H-A1 288W  110-277VAC    48VDC   0-3*2A   ≥91%   1880g   ≥0.95   298x130x45mm 
PVL-12030TDM-A1 30W  100-277VAC    12VDC   0-2.5A   ≥80%   900g   ≥0.95   168x130×45mm 
PVL-24030TDM-A1 30W  100-277VAC    24VDC   0-1.25A   ≥80%   900g   ≥0.95   168x130x45mm 
PVL-48030TDM-A1 30W  100-277VAC    48VDC   0-0.625A   ≥80%   900g   ≥0.95   168x130×45mm 
PVL-12060TDM-A1 60W  100-277VAC    12VDC   0-5.0A   ≥83%   1040g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-24060TDM-A1 60W  100-277VAC    24VDC   0-2.5A   ≥83%   1040g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-48060TDM-A1 60W  100-277VAC    48VDC   0-1.25A   ≥83%   1040g   ≥0.95   198x130×45mm 
PVL-24096TDM-A1 96W  100-277VAC    24VDC   0-4A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-48096TDM-A1 96W  100-277VAC    48VDC   0-2A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130×45mm 
PVL-12120TDM2H-A1 120W  100-277VAC    12VDC   0-2*5A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130×45mm 
PVL-24120TDM2H-A1 120W  100-277VAC    24VDC   0-2*2.5A   ≥90%   1150g   ≥0.95   198x130x45mm 
PVL-12180TDM3H-A1 180W  110-277VAC    12VDC   0-3*5A   ≥91%   1400g   ≥0.95   228x130×45mm 
PVL-24192TDM2H-A1 192W  110-277VAC    24VDC   0-2*4A   ≥91%   1400g   ≥0.95   228x130x45mm 
PVL-48192TDM2H-A1 192W  110-277VAC    48VDC   0-2*2A   ≥91%   1400g   ≥0.95   228x130x45mm 
PVL-24288TDM3H-A1 288W  110-277VAC    24VDC   0-3*4A   ≥91%   1880g   ≥0.95   298x130x45mm 
PVL-48288TDM3H-A1 288W  110-277VAC    48VDC   0-3*2A   ≥91%   1880g   ≥0.95   298x130x45mm 

Related products

PV-24150H-P1 (150W 100-240V AC-24VDC)

PV-24150H-P1 Type: Constant Voltage PFC LED Driver Power: 150W IP Rate: IP20 Input voltage: 100-240VAC Output voltage: 24V Output current: 6.25A Efficiency: 92% Power Factor: PF 0.95 Size: 364*31*22.5mm(L*W*H)

PV-12150H-P1 (150W 100-240V AC-12V DC)

PV-12150H-P1 Type: Constant Voltage PFC LED Driver Input voltage: 100-240VAC Output voltage: 12VDC Output current: 12.5A Efficiency: 92% Power Factor: PF 0.95 Size: 364*31*22.5mm

PV-24150HP (150W 200-240V AC-DC 24V)

PV-24150HP Type: Constant Voltage PFC LED Driver Power: 150W IP Rate: IP66 Input voltage: 200-240V AC Output voltage: 24V DC Output current: 6.25A Efficiency: 93% Power Factor: PF 0.95 Size: 190*62*38mm(L*W*H)

PV-12150HP (150W 200-240V AC-DC 12V)

PV-12150HP Type: Constant Voltage PFC LED Driver Power: 150W IP Rate: IP66 Input voltage: 200-240V AC Output voltage: 12V DC Output current: 12.5A Efficiency: 91% Power Factor: PF 0.95 Size: 190*62*38mm(L*W*H)

PV-24100HP (100W 200-240V AC-DC 24V)

PV-24100HP Type: Constant Voltage PFC LED Driver Power: 100W IP Rate: IP66 Input voltage: 200-240V AC Output voltage: 24V DC Output current: 4.17A Efficiency: 92% Power Factor: 0.95 Size:190*51*38mm(L*W*H)

PV-12100HP (100W 200-240V AC-DC 12V)

PV-12100HP Type: Constant Voltage PFC LED Driver Power: 100W IP Rate: IP66 Input voltage: 200-240V AC Output voltage: 12V DC Output current: 8.33A Efficiency: 91% Power Factor: 0.95 Size:190*51*38mm(L*W*H)

PV-48400E (400W 200-240V AC-DC 48V)

PV-48400E Type: Constant Voltage High Efficiency LED Driver Power: 400W IP Rate:IP67 Input voltage: 200-240V AC Output voltage: 48V DC Output current: 8.33A Efficiency: 94% Size: 263*70*32mm(L*W*H)

PV-24400E (400W 220-240V AC-DC 24V)

PV-24400E Type: Constant Voltage High Efficiency LED Driver Power: 400W IP Rate: IP67 Input voltage: 220-240V AC Output voltage: 24V DC Output current: 16.7A Efficiency: 93% Size:263*70*32mm(L*W*H)

Product Inquiry

Note: Please provide your contact information, and our dedicated team will get in touch with you shortly!

Submit