- IP20 Linear Plastic Shell
- IP67 Linear Metal Shell
- IP67 Regular Metal Shell
- IP20 DT8 Series
- IP20 Aluminium Shell
- IP20 4in1 Linear Plastic Shell
- IP67 4in1 Linear Metal Shell
- IP67 4in1 Regular Metal Shell
- IP20 Aluminium Shell
- CCT series
- IP20 5in1 Plastic Shell
- IP20 Linear Plastic Shell
- IP67 Linear Metal Shell
- IP67 Regular Metal Shell
- IP20 5in1 Aluminium Shell
PV-12150H-M5AW
PV-12150H-M5AW
Product characteristics
Constant voltage design (CV Mode)
High efficiency power supply:Efficiency 92%,PF>0.95,THD<10%
100% full load aging
Working temperature:-25°C~+70°C
Protection grade:lP67
Comply with EU ERP directive on energy efficiency, Standby power consumption <0.5W
With short-circuit protection: hiccup mode, troubleshooting, power recovery
EMC standards:EN55015、EN61000-3-2、EN61000-3-3
Safety standards:EN61347-1、EN61347-2-13
No minimum loading requirements
5-Year warranty
Classification:
Key words:
Product Details

Technical Parameters
Model | Power | Input Voltage Range | Output Voltage | Output Current | Efficiency | Weight | Power Factor | Dimensions |
PV-12060H-M5AW | 60W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | >=87% | 440g | >=0.95 | 196*46*32mm |
PV-24060H-M5AW | 60W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | >=87% | 440g | >=0.95 | 196*46*32mm |
PV-12100H-M5AW | 100W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=91% | 670g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-24100H-M5AW | 100W | 100-240V | 24VDC | 0-4.17A | >=92% | 670g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-12150H-M5AW | 150W | 100-240V | 12VDC | 0-12.5A | >=91% | 680g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-24150H-M5AW | 150W | 100-240V | 24VDC | 0-6.25A | >=92% | 680g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-24200H-M5A | 200W | 170-264V | 24VDC | 0-8.33A | >=92% | 680g | >=0.95 | 247*46*32mm |
PV-12200H-M5AW | 200W | 100-240V | 12VDC | 0-5.0A | >=91% | 1000g | >=0.95 | 230*68*39mm |
PV-24200H-M5AW | 200W | 100-240V | 24VDC | 0-2.5A | >=92% | 1000g | >=0.95 | 230*68*39mm |
PV-24200H-M5A | 250W | 170-264V | 24VDC | 0-16.7A | >=92% | 1000g | >=0.95 | 230*68*39mm |
PV-12250H-M5AW | 250W | 100-240V | 12VDC | 0-8.33A | >=91% | 1500g | >=0.95 | 260*73*45mm |
PV-24250H-M5AW | 250W | 100-240V | 24VDC | 0-10.4A | >=92% | 1500g | >=0.95 | 260*73*45mm |
PV-24300H-M5A | 300W | 170-264V | 24VDC | 0-12.5A | >=92% | 1500g | >=0.95 | 260*73*45mm |
PV-12300H-M5AW | 300W | 100-240V | 12VDC | 0-25.0A | >=91% | 1700g | >=0.95 | 290*73*45mm |
PV-24300H-M5AW | 300W | 100-240V | 24VDC | 0-12.5A | >=92% | 1700g | >=0.95 | 290*73*45mm |
PV-24400H-M5A | 400W | 170-264V | 24VDC | 0-16.7A | >=92% | 1700g | >=0.95 | 290*73*45mm |
Related Products
PV-24100P-S
PV-24060P-S
PV-24100H-P2CW
PV-24060H-P2CW
PV-24036H-P2CW
PV-12100H-P2CW
PV-12060H-P2CW
PV-12036H-P2CW